品牌 | 科寶 | 適用領域 | 染料 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -40~150℃ | 溫度波動度 | ±0.5℃ |
溫度均勻度 | ±1.0% | 額定電壓 | 220V |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
浙江高低溫試驗箱
產(chǎn)品介紹:
高低溫試驗箱適用于工業(yè)產(chǎn)品高、低溫的可靠性試驗問題分析。對電子電工培養、汽車摩托、航空航天更加完善、船舶兵器形式、高等院校、科研單位等相關產(chǎn)品的零部件及材料在高十大行動、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下左右,檢驗其各項性能指標。產(chǎn)品具有較寬的溫度控制范圍綜合措施,其性能指標均達到國家標準GB10592-89高低溫試驗箱技術條件可靠保障,適用于按GB2423.1、GB2423.2《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 試驗A:低溫試驗方法,試驗B:高溫試驗方法》對產(chǎn)品進行低溫開展、高溫試驗及恒定溫熱試驗互動互補。產(chǎn)品符合GB2423.1、GB2423.2意向、GJB150.3意料之外、GJB150.4、IEC開展面對面、MIL標準。
產(chǎn)品特點:
1非常重要、試驗箱采用進口不銹鋼(SUS 304#)制作而成進一步提升,結(jié)構(gòu)合理、強勁
2營造一處、采用微電腦溫度濕度控制器改革創新,控溫可靠,可直接通過電腦連接控制取得顯著成效,并可直接保存測試曲線并打有履J?。?/span>
3不容忽視、大型觀測視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮組織了,且采用四層真空鋼化玻璃,隨時清晰地觀測箱內(nèi)狀況說服力。
產(chǎn)品參數(shù):
浙江高低溫試驗箱
型號 | KB-T-80 | KB-T-150 | KB-T-225 | KB-T-408 | KB-T-800 | KB-T-1000 | |
內(nèi)箱尺寸WxHxD | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
外箱尺寸WxHxD | 900x1450x1000 | 1000x1500x1000 | 1100x1600x1100 | 1200x1700x1300 | 1500x1850x1400 | 1500x1850x1520 | |
性能 | 溫度范圍 | G: -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃) | |||||
| 控制穩(wěn)定度 | ±0.5℃ | |||||
| 分布均勻度 | ±2℃ | |||||
| 升溫時間 | -20℃— +100℃約需35分鐘 -40℃— +100℃約需45分鐘 -70℃— +100℃約需60分鐘 | |||||
| 降溫時間 | +20℃— -20℃約需45分鐘 +20℃— -40℃約需60分鐘 +20℃— -70℃約需90分鐘 | |||||
材料 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 不銹鋼板 | |||||
| 外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||
| 保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉(當高溫為150℃時采用玻璃棉) | |||||
冷凍系統(tǒng) | *法國泰康牌全封閉式壓縮機 | ||||||
配件 | 觀察窗搶抓機遇,上下間距可調(diào)層2片,測試孔Ф50mm1個表示,箱內(nèi)照明燈 | ||||||
重量 | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
電源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設計客戶滿意的高低溫試驗箱全面闡釋。 |