品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
山東進(jìn)口經(jīng)濟(jì)高低溫冷熱冷熱沖擊試驗(yàn)箱
山東進(jìn)口經(jīng)濟(jì)高低溫冷熱冷熱沖擊試驗(yàn)箱
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
溫度范圍 | -20℃綜合措施、-40℃可靠保障、-70℃~+150℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度梯度 | ≤2℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
樣品區(qū)承重 | 30~60kg | ||||||
溫度轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 從高溫區(qū)到低溫區(qū)或從低溫區(qū)到高溫區(qū)≤15S | ||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤5分鐘(與溫度恢復(fù)條件有關(guān)) 恢復(fù)條件:無(wú)熱負(fù)載條件下 | ||||||
溫度沖擊方法 | 二廂式或三廂式 | ||||||
材料 | 外殼 | 冷軋鋼板,表面噴塑處理(電腦色) | |||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板SUS304 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 德國(guó)谷輪半封閉水冷壓縮機(jī)組/法國(guó)“泰康”全封閉風(fēng)冷復(fù)疊壓縮機(jī)組 | ||||||
溫度測(cè)量 | PT 100鉑電阻傳感器 | ||||||
電源 | 1/N/PE AC220V±10% 50Hz 或3/N/PE AC380V±10% 50Hz | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 標(biāo)準(zhǔn)電源線(長(zhǎng)3米)的積極性,腳輪4個(gè) | ||||||
定時(shí)器 | 在設(shè)備達(dá)到設(shè)定的運(yùn)行時(shí)間時(shí)自動(dòng)停止綠色化發展,自動(dòng)化程度高。 | ||||||
安全裝置 | 電源超載不久前、短路保護(hù)用上了、缺相保護(hù)、接地保護(hù)能力建設、超溫保護(hù)關註、報(bào)警訊響提示 | ||||||
使用條 |
※以上主要技術(shù)指標(biāo)均在環(huán)境溫度為+25℃時(shí)、無(wú)試樣條件下測(cè)得的數(shù)據(jù)無障礙。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)N:溫度變化試驗(yàn)方法》GB2423.22-93
《溫度沖擊試驗(yàn)》GJB 150.5-86
《溫度沖擊方法》GJB 360.7-87
《高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件》GB 11158-2008
《低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件》GB 10589-2006
《高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件》GB 10592-2008
《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)A: 低溫》GBT 2423.1-2008
《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)B:高溫》GBT 2423.2-2008
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)及優(yōu)惠價(jià)格可詳談連日來;另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制