品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
進(jìn)口兩箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱
進(jìn)口兩箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
工業(yè)冷熱沖擊試驗(yàn)箱模擬高溫與低溫之間的瞬間變化環(huán)境綜合措施,從而判斷產(chǎn)品的可靠性及穩(wěn)定性能等參數(shù)是否合格,檢測(cè)產(chǎn)品在反復(fù)冷熱變化下的抵抗能力自然條件。
用于檢測(cè)電子設計標準、汽車、橡膠互動互補、塑膠發揮重要帶動作用、航太科技、科技及高級(jí)通信器材等產(chǎn)品在反復(fù)冷熱變化下的抵抗能力意料之外。測(cè)試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料至關重要,在瞬間下經(jīng)*溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下忍受的程度,得以在短時(shí)間內(nèi)檢測(cè)試樣因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害效果。
工作原理:
采用吊籃式運(yùn)作原理增產,在高溫區(qū)和低溫區(qū)來(lái)回提升綜合運用。
技術(shù)參數(shù):
溫度測(cè)試范圍 | 高溫試驗(yàn)深入交流、低溫試驗(yàn) |
試驗(yàn)溫度范圍 | -40℃~150℃(支持非標(biāo)定制)(復(fù)疊式系列-45℃重要性、-55℃、-65℃) |
測(cè)試箱溫度穩(wěn)定時(shí)間 | <5分鐘內(nèi)/<10秒內(nèi) |
升溫時(shí)間(蓄熱區(qū)) | RT~200℃約需35min |
降溫時(shí)間(蓄冷區(qū)) | RT~-70℃約需85min |
溫度轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 30分鐘轉(zhuǎn)換一次(可根據(jù)要求定制) |
溫度精度 | 0.01℃ |
溫度均勻度 | ±0.5℃ |
控制系統(tǒng) | 6.8英寸全觸摸屏控制器傳遞,支持999次高低溫循環(huán) |
歷史記憶 | 單個(gè)測(cè)試自動(dòng)記憶融合、自動(dòng)存儲(chǔ)、曲線顯示相關性;選配USB功能(excel檔數(shù)據(jù)導(dǎo)出) |
可視窗 | 多層真空鋼化玻璃(帶照明燈)耐高低溫 |
保溫材質(zhì) | 保溫發(fā)泡料及優(yōu)質(zhì)保溫棉 |
加熱系統(tǒng) | 優(yōu)質(zhì)鈦合金絲(加熱快規劃、防腐蝕) |
制冷系統(tǒng) | 采用法國(guó)“泰康”系列制冷系統(tǒng)(非標(biāo)定制,支持德國(guó)“比澤爾”制冷系統(tǒng))風(fēng)冷式 |
保護(hù)裝置 | 功率過(guò)載可以使用、漏電進入當下、斷電紮實、元器件過(guò)載、超壓新體系、超溫投入力度、缺相、結(jié)霜等保護(hù)功能 |
注:可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制